| 參數(shù)類別 | 項(xiàng)目 | ZDJ-4A | ZDJ-4B | ZDJ-3A |
|---|---|---|---|---|
| 滴定性能 | 滴定分析重復(fù)性 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 滴定管容量誤差(10 mL) | ±0.025 mL | ±0.025 mL | ±0.05 mL | |
| 滴定管容量誤差(20 mL) | ±0.035 mL | ±0.035 mL | ±0.07 mL | |
| 滴定管分辨率 | 1/14000 | 1/14000 | 1/14000 | |
| 輸液/補(bǔ)液速度(滿程) | (55±10) s | (55±10) s | — | |
| 電位測(cè)量 | 測(cè)量范圍(mV) | ?1800.0 ~ +1800.0 mV | ?1800.0 ~ +1800.0 mV | ?1999 ~ +1999 mV |
| 測(cè)量范圍(pH) | 0.00 ~ 14.00 | 0.00 ~ 14.00 | 0.00 ~ 14.00 | |
| 分辨率(mV/pH) | 0.1 mV / 0.01 pH | 0.1 mV / 0.01 pH | 1 mV / 0.01 pH | |
| 基本誤差(pH) | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | |
| 基本誤差(mV) | ±0.03% FS | ±0.03% FS | ±0.1% FS | |
| 穩(wěn)定性(mV/3h) | ±0.3 mV | ±0.3 mV | ±1 mV | |
| 溫度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍 | ?5.0 ~ 105.0 ℃ | ?5.0 ~ 105.0 ℃ | — |
| 分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | — | |
| 基本誤差 | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ | — | |
| 系統(tǒng)配置 | 顯示屏 | 點(diǎn)陣式液晶 | 點(diǎn)陣式液晶 | 點(diǎn)陣式液晶 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 1套過(guò)程數(shù)據(jù) + 50套結(jié)果 | 1套滴定曲線 + 200套結(jié)果 | 20套結(jié)果 | |
| 通信接口 | RS-232 | RS-232 + USB | RS-232 | |
| 自動(dòng)進(jìn)樣器支持 | — | PC連接支持 | — | |
| 固件升級(jí)方式 | RS-232 | U盤(pán) + RS-232 | — | |
| 物理規(guī)格 | 電源要求 | AC (220±22) V, (50±1) Hz | AC (220±22) V, (50±1) Hz | AC (220±22) V, (50±1) Hz |
| 外形尺寸(W×D×H) | 340 × 400 × 400 mm | 340 × 400 × 400 mm | 340 × 400 × 400 mm | |
| 整機(jī)重量 | 10 kg | 10 kg | 10 kg |












