| 型號(hào) | 電壓 | 功率 (kW) | 揚(yáng)程 (m) | 流量 (m3/h) | 進(jìn)出口徑 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDLS4-12 | 220V/380V | 2.2 | 95 | 4 | ZG1% | 38 |
| CDLS4-14 | 380V | 3 | 112 | 4 | ZG1% | 46 |
| CDLS4-16 | 380V | 4 | 129 | 4 | ZG1% | 48 |
| CDLS4-19 | 380V | 4 | 153 | 4 | ZG1% | 57 |
| CDLS4-22 | 380V | 4 | 178 | 4 | ZG1% | 59 |
溫馨提示:如需開票,請(qǐng)補(bǔ)稅金,具體運(yùn)費(fèi)和稅金請(qǐng)咨詢客服。








