| 型號(hào) | 功率 P? (kW) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定流量 Q (m3/h) | 額定揚(yáng)程 H (m) | 流量可達(dá) (m3/h) | 揚(yáng)程可達(dá) (m) | NPSH (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPP32-8-0.37/2 | 0.37 | 2900 | 8.5 | 8 | 11 | 10 | 2.0 |
| LPP32-4-0.37/2 | 0.37 | 2900 | 7.5 | 4 | 8.5 | 6 | 2.0 |
| △LPP32-31-3/2 | 3 | 2900 | 20 | 31 | 24 | 37 | 2.0 |
| LPP32-26-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 18 | 26 | 21 | 32 | 2.0 |
| △LPP32-50-5.5/2 | 5.5 | 2900 | 12.5 | 50 | 20 | 53.5 | 2.5 |
| ALPP40-31-4/2 | 4 | 2900 | 26 | 31 | 38 | 35 | 2.0 |
| ALPP50-34-5.5/2 | 5.5 | 2900 | 35 | 34 | 50 | 42 | 2.0 |
| LPP50-28-4/2 | 4 | 2900 | 30 | 28 | 43 | 33 | 2.0 |
注:表中“△”標(biāo)識(shí)型號(hào)為高揚(yáng)程強(qiáng)化型;所有型號(hào)均支持定制化葉輪與電機(jī)匹配,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)工況適配。
| 型號(hào) | L? (mm) | L? (mm) | H (mm) | H? (mm) | H? (mm) | B? (mm) | B? (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP32-8-0.37/2 | 220 | 175 | 386 | 68 | 104.5 | 75 | 70 | Φ105 | 105 | 130 |
| LPP32-4-0.37/2 | 220 | 175 | 386 | 68 | 104.5 | 75 | 70 | Φ105 | 105 | 130 |










