| 型號 | 電壓 | 功率(kW) | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 進水口 | 出水口 | 國重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL2-20 | 單相/三相220V/380V | 0.37 | 15 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-30 | 單相/三相220V/380V | 0.37 | 22 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-40 | 單相/三相220V/380V | 0.55 | 29 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-50 | 單相/三相220V/380V | 0.55 | 36 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-60 | 單相/三相220V/380V | 0.75 | 44 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
電機參數(shù):
運行條件:
溫馨提示:本產(chǎn)品屬于特殊定制產(chǎn)品,定貨后不支持退換貨。運費及稅金需根據(jù)具體情況咨詢客服。
南方泵業(yè)VX:nfbyhzd









