| 型號(hào)/model | 電壓 | 功率(kw) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 進(jìn)水口 | 出水口 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLF2-20 | 單相/三相220V/380V | 0.37 | 15 | 2 | Gl | G1 | 15 |
| CHLF2-30 | 單相/三相220V/380V | 0.37 | 22 | 2 | Gl | G1 | 15 |
| CHLF2-40 | 單相/三相220V/380V | 0.55 | 29 | 2 | Gl | G1 | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CHLF20-40 | 單相/三相220V/380V | 4.4 | 46.5 | 20 | G2 | G2 | 44 |
| 電機(jī) | 型號(hào) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) | D (mm) | E (mm) | N (mm) | K (mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三相/單相 | CHLF12-10 | 375/375 | 125 | 108 | 230/265 | 151/161 | 227 | 117 | /91 | 18 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 三相/單相 | CHLF12-50 | 561/... | 215 | 198 | 259/... | 197/... | 238 | 128 | ... | 36 |









