| 型號/model | 電壓(V) | 功率(kW) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 進(jìn)水口 | 出水口 | 國重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL2-20 | 單相/三相220/380 | 0.37 | 15 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-30 | 單相/三相220/380 | 0.37 | 22 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-40 | 單相/三相220/380 | 0.55 | 29 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-50 | 單相/三相220/380 | 0.55 | 36 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-60 | 單相/三相220/380 | 0.75 | 44 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHL4-20 | 單相/三相220/380 | 0.37 | 15 | 4 | G1% | G1 | 12 |
| CHL4-30 | 單相/三相220/380 | 0.55 | 23.5 | 4 | G1% | G1 | 12 |
| CHL4-40 | 單相/三相220/380 | 0.75 | 31 | 4 | G1% | G1 | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |














