| 規(guī)格型號 | 功率(KW) | 揚程(M) |
|---|---|---|
| CDL(F)2-20 | 0.55 | 15 |
| CDL(F)4-20 | 0.55 | 15 |
| CDL(F)2-30 | 0.55 | 22 |
| CDL(F)4-30 | 0.55 | 24 |
| CDL(F)2-50 | 0.55 | 37 |
| CDL(F)4-50 | 1.1 | 40 |
| ... | ... | ... |
| CDL(F)32-10 | 2.2 | 13 |
| CDL(F)32-20 | 4 | 27 |
| CDL(F)32-30 | 5.5 | 40 |
| CDL(F)32-40 | 7.5 | 53 |
| CDL(F)32-50 | 11 | 67 |
| CDL(F)32-60 | 11 | 81 |
| CDL(F)32-70 | 15 | 95 |
更多規(guī)格型號及詳細參數(shù)請參考產(chǎn)品說明書或聯(lián)系南方泵業(yè)杭州直銷中心。
























