| 型號 (Type) | 轉速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 功率 (kW) | 汽蝕余量 (m) | 口徑 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-30-25 | 2900 | 3.0 | 20 | - | 0.37 | 2.0 | 25 | 24 |
| G-31-40 | 2900 | 7.2 | 11.0 | 58 | 0.75 | 2.0 | 40 | 30 |
| G-32-40 | 2900 | 8.8 | 17.5 | 58 | 1.5 | 2.0 | 40 | 35 |
| G-31-50 | 2900 | 12.8 | - | - | 0.75 | 2.0 | 50 | 28 |
| G-32-50 | 2900 | 16.3 | 17.8 | 65 | 1.5 | 2.0 | 50 | 39 |
| G-33-50 | 2900 | 11.7 | 29.5 | 47 | 2.2 | 2.0 | 50 | 52 |
| G-35-50 | 2900 | 14.4 | 44 | 45 | 3.7 | 2.0 | 50 | 72 |
| G-37-50 | 2900 | 10 | 52 | - | 5.5 | 2.1 | 50 | 80 |
| G-310-50 | 2900 | 13 | 66 | - | 7.5 | 2.5 | 50 | 108 |
| G-32-65 | 2900 | 25.2 | 16.5 | 66 | 2.2 | 2.0 | 65 | 41 |
| G-33-65 | 2900 | 29 | 29 | 58 | 2.2 | 2.5 | 65 | 43 |
| G-35-65 | 2900 | 20 | 36 | 60 | 3.7 | 2.0 | 65 | 76 |
| G-37-65 | 2900 | 26 | 38 | 54 | 5.5 | 2.0 | 65 | 92 |
| G-310-65 | 2900 | - | - | - | 7.5 | 2.0 | 65 | 102 |
| G-315-65 | 2900 | - | - | - | 11 | - | 65 | 145 |
| G-320-65 | 2900 | 20 | 82 | - | 15 | 2.0 | 65 | 174 |
| G-33-80 | 2900 | 46 | 65 | 58 | 2.2 | 3.0 | 80 | 65 |
| G-35-80 | 2900 | 35.8 | - | - | 3.7 | 3.0 | 80 | 71 |
| G-37-80 | 2900 | 52 | 21 | - | 5.5 | - | 80 | 98 |
| G-310-80 | 2900 | 38 | 38 | 60 | 7.5 | 2.5 | 80 | 106 |
| G-315-80 | 2900 | 46.5 | 44 | 67 | 11 | 2.5 | 80 | 157 |
| G-320-80 | 2900 | 46.4 | 64 | - | 15 | - | 80 | 181 |
| G-330-80 | 2900 | 40 | 84 | 54 | 22 | 2.5 | 80 | 250 |
| G-340-80 | 2900 | 45.4 | 103 | 50 | 30 | 3.0 | 80 | 262 |
| G-350-80 | 2900 | 60 | 119 | 53 | 37 | 3.5 | 80 | 410 |
注:以上參數(shù)為典型值,具體規(guī)格以實物銘牌或詳細選型表為準。
本產(chǎn)品適用于多種流體輸送場景,主要包括但不限于以下領域:
為確保水泵長期穩(wěn)定運行,請滿足以下安裝環(huán)境要求:
在使用過程中,請注意以下事項以延長設備壽命并確保安全:
聯(lián)系方式:廠家直銷,來電咨詢告別煩惱,全國聯(lián)保無憂。







