| 型號(hào) | 電壓 (V/Hz) | 功率 (kW) | 額定流量 (m3/h) | 額定揚(yáng)程 (m) | 最大揚(yáng)程 (m) | 最大潛水深度 (m) | 最大通過顆粒 (mm) | 配管直徑 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ15-20-2.2N | 380/50 | 2.2 | 15 | 20 | 23 | 5 | 20 | 50 |
| 65WQ25-17-2.2N | 380/50 | 2.2 | 25 | 17 | 23 | 5 | 25 | 65 |
| 80WQ40-9-2.2N | 380/50 | 2.2 | 40 | 9 | 15 | 5 | 25 | 80 |
| 50WQ18-25-3N | 380/50 | 3 | 18 | 25 | 30.5 | 5 | 20 | 50 |
| 65WQ25-28-4N | 380/50 | 4 | 25 | 28 | 35.5 | 5 | 25 | 65 |
| 50WQ25-13-2.2N/QG | 380/50 | 2.2 | 25 | 13 | 20.5 | 5 | 32 | 50 |
| 80WQ50-13-4N/QG | 380/50 | 4 | 50 | 13 | 24 | 5 | 70 | 80 |
| 型號(hào) | 電壓 (V/Hz) | 功率 (kW) | 額定流量 (m3/h) | 額定揚(yáng)程 (m) | 最大揚(yáng)程 (m) | 最大潛水深度 (m) | 配管直徑 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ15-40-5.5 | 380/50 | 5.5 | 15 | 40 | 44 | 5 | 50 |
| 50WQ18-36-5.5 | 380/50 | 5.5 | 18 | 36 | 44 | 5 | 50 |
| (注:更高功率型號(hào)參數(shù)依具體選型表為準(zhǔn),同步轉(zhuǎn)速均為 3000rpm) |












