| 型號 | 額定流量 (m3/h) | 流量范圍 (m3/h) | 最大壓力 (bar) | 電機功率 (kW) | 溫度范圍 (℃) | 進/出口口徑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECH 2 | 2.5 | 0.6-3.6 | 5.0 | 0.37-0.75 | 0-85 | G1 / G1 |
| ECH 4 | 5.0 | 1-7 | 5.5 | 0.55-1.1 | 0-85 | G1 1/4 / G1 1/4 |
| ECH 10 | 10.0 | 5-12 | 4.9 | 0.75-2.2 | 0-85 | G1 1/4 / G1 1/4 |
| ECH 15 | 15.0 | 9-21 | 5.2 | 1.1-4.0 | 0-85 | G2 / G2 |
| ECH 20 | 20.0 | 10-28 | 5.4 | 1.1-4.0 | 0-85 | G2 / G2 |
主要材質說明:









