| 參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 型號(hào) | MSH-F-441 |
| 入口口徑 | 50 mm |
| 出口口徑 | 40 mm |
| 功率 | 0.75 KW |
| 相數(shù) | 3 相 |
| 極數(shù) | 2 極 |
| 全流量 | 320 L/min |
| 全揚(yáng)程 | 17.5 m |
| 重量 | 16 Kg |
| 泵體材質(zhì) | FRPP(可選 CPVC、PVDF) |
| 泵軸材質(zhì) | 陶瓷(可選鈦、碳化硅) |
| 軸承材質(zhì) | 碳(可選 PTFE、碳化硅) |
| 橡膠材質(zhì) | VITON(可選 EPDM) |
| 電機(jī)電壓 | 220V/380V(3相) |
| 頻率 | 50Hz/60Hz |
| 液體比重范圍 | 1.0~2.0(根據(jù)型號(hào)后綴選擇) |
提示:因材質(zhì)、型號(hào)、運(yùn)費(fèi)等原因,阿里巴巴的價(jià)格均為指導(dǎo)價(jià),價(jià)格以實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn),詳情咨詢?cè)诰€客服。
















