| 參數項 | 數值 |
|---|---|
| 型號 | MSH-F-455 |
| 入口口徑 | 50 mm |
| 出口口徑 | 40 mm |
| 功率 | 3.75 kW |
| 相數 | 三相 |
| 極數 | 2 極 |
| 全流量 | 600 L/min |
| 全揚程 | 29 m |
| 重量 | 45 kg |
| 材質選項 | FRPP(F)、CPVC(A)、PVDF(P) |
| 泵軸材質 | 陶瓷(C)、鈦(T)、碳化硅(S) |
| 軸承材質 | 碳(C)、PTFE(P)、碳化硅(S) |
| 橡膠材質 | EPDM(E)、氟橡膠(V) |
| 電機電壓 | 220V/380V(三相)可選 |
| 液體比重 | 1.2~2.0(根據頻率選擇) |
提示:因材質、型號、運費等原因,阿里巴巴的價格均為指導價,價格以實際報價為準,詳情咨詢在線客服。
















