| 測量參數(shù) | 測量范圍 | 測量方法 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|---|
| pH | 0-14PH | 玻璃電極法 | ±0.01PH | 0.01PH |
| ORP | -1000-+1000mV | 氧化還原電位差法 | ±1mV | 1mV |
| 余氯 | 0-5PPM | 安培法 | ≤±0.1PPM | 0.01PPM |
| 濁度 | 0-100NTU | 90°散射光法 | ±1%FS | 0.01NTU |
| 溫度 | 0-100℃ | 熱敏熱電阻法 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
儀表電氣參數(shù):
廣泛應(yīng)用于市政供水、污水處理廠、游泳池及水上樂園、工業(yè)過程水處理、水產(chǎn)養(yǎng)殖等需要對水質(zhì)進(jìn)行多參數(shù)連續(xù)監(jiān)測的場所。








