| 參數(shù)類別 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | pH | ?2.00 ~ 16.00 pH |
| mV | ?1999 ~ +1999 mV | |
| 電導(dǎo)率 | 0.0 μS/cm ~ 199.9 mS/cm | |
| TDS | 0.1 mg/L ~ 199.9 g/L | |
| 鹽度 | 0.0 ~ 99.9 PSU | |
| 電阻率 | 0 ~ 20 MΩ·cm | |
| 溫度 | ?5 ℃ ~ 110 ℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.01 pH |
| mV | 1 mV | |
| 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率 | 自動(dòng)量程切換,最小分辨率達(dá) 0.1 μS/cm / 0.01 mg/L / 0.01 PSU / 0.01 Ω·cm | |
| 溫度 | 0.1 ℃ | |
| 準(zhǔn)確度 | pH | ±0.01 pH |
| mV | ±1 mV | |
| 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率 | ±0.5% FS | |
| 溫度 | ±0.3 ℃ | |
| 校準(zhǔn)功能 | pH | 1~5 點(diǎn)校準(zhǔn),預(yù)存 6 組標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(含 USA/NIST/DIN 等) |
| 電導(dǎo)率 | 1 點(diǎn)校準(zhǔn),預(yù)存 5 組標(biāo)準(zhǔn)液(如 84 μS/cm、1413 μS/cm、12.88 mS/cm 等) | |
| 輸入接口 | pH 輸入 | IP67 BNC 接口,輸入阻抗 >1012 Ω |
| 溫度輸入 | IP67 Cinch 接口,NTC 30 kΩ | |
| 電導(dǎo)輸入 | IP67 LTW 接口 | |
| 溫度補(bǔ)償 | pH | 自動(dòng)(ATC)或手動(dòng)(MTC)溫度補(bǔ)償 |
| 電導(dǎo)率 | 自動(dòng)線性補(bǔ)償(0.00~10.00%/℃ 可調(diào)),參考溫度可設(shè)為 20 ℃ 或 25 ℃ | |
| 物理規(guī)格 | 尺寸(W×L×H) | ≈100 mm × 230 mm × 40 mm |
| 重量 | ≈0.35 kg(不含電極) | |
| 顯示器 | 背光 LCD,高對(duì)比度,多行信息同步顯示 | |
| 外殼材質(zhì) | ABS/PC 工程塑料 + 橡膠防護(hù)層 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67(整機(jī)及所有接口/電極) | |
| 電源系統(tǒng) | 電池類型 | 內(nèi)置可充電鋰離子電池(2600 mAh) |
| 充電壽命 | ≥300 次完整充放電循環(huán) | |
| 充電方式 | 配套電源適配器(含 USB 微型接口) |









