| 參數(shù)類別 | 具體指標(biāo) |
|---|---|
| 儀器級(jí)別 | DZS-708L:pH/pX 0.001級(jí);電導(dǎo) ±0.30 mg/L;溶解氧 ±0.10 mg/L DZS-706F:pH/pX 0.01級(jí);電導(dǎo) 1.0級(jí) |
| 測(cè)量范圍 | ? pH/pX:(-2.000 ~ 20.000) pH/pX(DZS-708L);(-2.00 ~ 20.00) pH/pX(DZS-706F) ? 電位:(-2000.00 ~ 2000.00) mV(DZS-708L);(-2000.0 ~ 2000.0) mV(DZS-706F) ? 離子濃度:0 ~ 19990(單位:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L) ? 電導(dǎo)率:0.000 μS/cm ~ 3000 mS/cm(DZS-708L);0.001 μS/cm ~ 1000 mS/cm(DZS-706F) ? 電阻率:5.00 Ω·cm ~ 100.0 MΩ·cm(DZS-708L);5.00 Ω·cm ~ 20.00 MΩ·cm(DZS-706F) ? TDS:0.000 mg/L ~ 1000 g/L(DZS-708L);0.00 mg/L ~ 1000 g/L(DZS-706F) ? 鹽度:(0.00 ~ 8.00)%(DZS-708L);(0.00 ~ 80.00)%(DZS-706F) ? 溶解氧:(0.00 ~ 90.00) mg/L(DZS-708L);(0.00 ~ 20.00) mg/L(標(biāo)配電極) ? 溶解氧飽和度:(0.0 ~ 600.0)% ? 溫度:(-5.0 ~ 130.0) ℃ |
| 分辨率 | ? pH/pX:0.001;電位:0.01 mV(DZS-708L);0.1 mV(DZS-706F) ? 離子濃度:四位有效數(shù)字(科學(xué)計(jì)數(shù)法) ? 電導(dǎo)率:0.001 μS/cm;電阻率:0.01 Ω·cm;TDS:0.001 mg/L;鹽度:0.01%;溶解氧:0.01 mg/L;溶解氧飽和度:0.1%;溫度:0.1 ℃ |
| 基本誤差 | ? pH/pX:±0.002 pH/pX(DZS-708L);±0.01 pH/pX(DZS-706F) ? 電位:±0.03% FS(DZS-708L);±0.1% 或 ±0.3 mV(DZS-706F) ? 離子濃度:±0.3%(DZS-708L);±0.5%(DZS-706F) ? 電導(dǎo)率/電阻率/TDS:±0.5% FS(DZS-708L);±1.0% FS(DZS-706F) ? 鹽度:±0.1%(DZS-708L);±0.1%(DZS-706F) ? 溶解氧:±0.10 mg/L;溶解氧飽和度:±2.0%;溫度:±0.1 ℃ |
| 物理規(guī)格 | 尺寸:280 × 280 × 130 mm;重量:約2.5 kg 電源:AC 100–240 V,50/60 Hz;DC 24 V / 3 A(標(biāo)配GM65-240270適配器) |
















