| 參數(shù)類別 | 指標項 | SJG-705B | SJG-710 | SJG-740 |
|---|---|---|---|---|
| 通用規(guī)格 | 顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏,中文界面 | 同左 | 同左 |
| 電源要求 | AC (220±22) V,(50±1) Hz | 同左 | 同左 | |
| 外形尺寸 / 重量 | 285×205×97 mm / 3 kg | 同左 | 同左 | |
| pH 測量 | 測量范圍 | (0.00–14.00) pH | (0.00–14.00) pH | (0.00–14.00) pH |
| 基本誤差 | ±0.02 pH ±1字 | ±0.05 pH ±1字 | ±0.05 pH ±1字 | |
| 分辨率 | — | 0.01 pH | 0.01 pH | |
| 穩(wěn)定性 | ±0.1 pH / 24 h | ±0.1 pH / 24 h | ±0.1 pH / 24 h | |
| 電導率 | 測量范圍 | 0.000 μS/cm–19.9 mS/cm(7檔自動切換) | 0.000 μS/cm–199.9 mS/cm | 0.000 μS/cm–199.9 mS/cm |
| 基本誤差 | ±2.0 % FS | ±2.0 % FS | ±2.0 % FS | |
| 分辨率 | — | 0.001 μS/cm | 0.001 μS/cm | |
| 濁度 | 測量范圍 | (0.00–1000.0) NTU | (0.00–1000.0) NTU | (0.00–1000.0) NTU |
| 基本誤差 | ±10 % | ±10 % | ±10 % | |
| 分辨率 | — | 0.01 NTU | 0.01 NTU | |
| 溶解氧 | 濃度范圍 | (0.00–20.00) mg/L | (0.00–20.00) mg/L | (0.00–20.00) mg/L |
| 飽和度范圍 | (0.0–200.0) % | (0.0–200.0) % | (0.0–200.0) % | |
| 基本誤差 | 濃度:±0.30 mg/L;飽和度:±10 % | 同左 | 同左 | |
| 分辨率 | — | 0.01 mg/L / 0.1 % | 0.01 mg/L / 0.1 % | |
| 響應時間 | — | ≤60 s(20℃,90%響應) | ≤60 s(20℃,90%響應) | |
| 溫度 | 測量范圍 | (?10.0–120.0) ℃ | (0.0–60.0) ℃ | (0.0–60.0) ℃ |
| 基本誤差 | 0.5 ℃±1字(0–60℃);1.0 ℃±1字(其余) | ±0.5 ℃±1字 | ±0.5 ℃±1字 | |
| 分辨率 | — | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | |
| 通道配置 | — | 單通道(固定多參數(shù)集成) | 單通道(可切換任意單參數(shù)) | 多通道(最多同步接入5路傳感器) |
| 傳感器接口 | — | 模擬信號輸入(兼容傳統(tǒng)電極) | 數(shù)字接口(自動識別智能傳感器) | 數(shù)字接口(自動識別智能傳感器) |










