| 項目 | AP30 系列 | AP40 系列 |
|---|---|---|
| 光學(xué)系統(tǒng) | 多波長LED(420/470/520/620 nm等),固定波長組合 | 6波長LED(365/420/470/525/568/624 nm),全自動波長識別 |
| 吸光度性能 | 量程0–3.0 Abs,分辨率0.001 Abs,重現(xiàn)性±0.01 Abs | 量程0–2.0 Abs,重現(xiàn)性±0.005 Abs(0–1.0 Abs),線性更優(yōu) |
| 電導(dǎo)率功能 | — | 0–200 mS/cm(精度±1%或±10 μS/cm),含ATC自動溫度補(bǔ)償(0–70℃) |
| 顯示屏 | 高亮OLED單色屏 | 彩色點陣液晶屏(320×240 px,帶背光) |
| 供電方式 | 4節(jié)AAA堿性電池 | 4節(jié)AA堿性電池 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 內(nèi)置Micro-USB(直連PC導(dǎo)出) | 內(nèi)置Micro-USB(支持時間戳CSV/Excel格式導(dǎo)出) |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫濕度:5–40℃ / ≤80% RH(無冷凝);儲存:-10–55℃ | 同AP30,強(qiáng)化工業(yè)現(xiàn)場抗干擾能力 |
| 合規(guī)認(rèn)證 | CE、RoHS | CE、RoHS |











