| 參數(shù)名稱 | 量程范圍 |
|---|---|
| 溶解性鐵 | 0.05-3.00mg/L |
| 總堿度 (高) | 200~700mg/L |
| 總堿度 (低) | 20-200mg/L |
| 總硬度 | 3-100mg/L |
| 正磷酸鹽 (高) | 2.0-30.0mg/L |
| 正磷酸鹽 (低) | 0.20~4.00mg/L |
| 余氯/總氯 | 0.04 mg/L-4.6 mg/L |
| 一氯胺 | 0.12mg/L-4.6 mg/L |
| 游離氨 | 0.05mg/L-0.5 mg/L |
| 總氨 | 0.05 mg/L-1.5 mg/L |
| 亞硝酸鹽 | 0.005mg/L-0.600mg/L |
| 銅 | 0.06mg/L-5.75 mg/L |









