| 參數(shù)類別 | 詳細指標(biāo) |
|---|---|
| 檢測系統(tǒng) | 硅光電二極管;測量模式支持透光度(%)、吸光度(abs)、濃度(Conc) |
| 電源與續(xù)航 | 可充電鋰電池;滿電狀態(tài)下可完成不少于200次Chemkey測量 |
| 物理規(guī)格 | 尺寸:258.3mm(高)×130.8mm(寬)×58.9mm(深);凈重:1.2kg |
| 接口與認證 | Mini USB數(shù)據(jù)傳輸接口;通過CE認證 |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:5~50℃|存儲溫度:-20~60℃|相對濕度:≤85%(存儲需無冷凝) |
| 防護等級 | IP54(防塵防濺水) |
| 保修政策 | 主機標(biāo)準(zhǔn)保修1年 |
| 適配探頭 | IntelliCAL全系列(ORP、pH、電導(dǎo)率、溶解氧、氯/氟/硝酸根/鈉/銨離子ISE等) |
| 適配試劑范圍 | 總堿度、總氨、游離/總氯、銅、溶解鐵、氟化物、硬度、錳、一氯胺、亞硝酸鹽、正磷酸鹽、過氧乙酸、鋅等(具體量程以原廠Chemkey說明書為準(zhǔn)) |


