| 參數(shù)類別 | 測量參數(shù) | 測量方法 | 量程范圍 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)參數(shù) | pH | 玻璃電極法 | 0.00~14.00 pH | 0.01 pH / 0.1℃ | ±0.1 pH / ±0.3℃ |
| 溫度(內(nèi)置) | — | 0~50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
| 有機(jī)污染指標(biāo) | COD | UV紫外光譜法 | 0~500 mg/L(以KHP計(jì)) | 0.1 mg/L | ±5% F.S. |
| 營養(yǎng)鹽指標(biāo) | 銨氮(NH??-N) | 離子選擇電極法 | 0~100 mg/L 或 0~1000 mg/L(可選) | 0.01 mg/L | ±10% 或 ±1 mg/L |
| 消毒指標(biāo) | 余氯(HClO) | 電化學(xué)法 | 0~2.000 mg/L | 0.001 mg/L | ±3% |
| 物理指標(biāo) | 濁度 | 散射光法 | 0~1000.0 NTU | 0.1 NTU / 0.1℃ | ±5% 或 ±3 NTU(0~1000.0 NTU) / ±0.3℃ |
| 懸浮物(SS) | 散射光法 | 0~2000 mg/L | 0.1 mg/L / 0.1℃ | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) / ±0.3℃ | |
| 水中油 | 360°納米光學(xué)法 | 0~40 ppm | 0.01 ppm | ±3% / ±0.5℃ | |
| 電氣與通信 | 供電 | — | DC 12~24 V | — | 功耗僅0.2 W @ 12 V |
| 輸出信號 | — | RS-485(Modbus RTU協(xié)議)、4–20 mA雙模輸出 | — | 支持多協(xié)議兼容與遠(yuǎn)傳集成 | |
| 防護(hù)等級 | — | — | — | IP68(傳感器本體),滿足浸水工況 | |
| 結(jié)構(gòu)形式 | — | 一體式集成箱體,模塊化自由組合 | — | 壁掛安裝,免工具快拆維護(hù) |












