| 參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| 溶解氧(DO) | 0 ~ 20 mg/L | ±2% F.S. | 0.01 mg/L |
| 濁度 | 0 ~ 1000 NTU | ±3% F.S. | 0.1 NTU |
| 電導率 | 0 ~ 5000 μS/cm | ±1.5% F.S. | 1 μS/cm |
| pH | 0 ~ 14 pH | ±0.1 pH | 0.01 pH |
| 銨氮(NH??-N) | 0 ~ 10.00 mg/L 或 0 ~ 100.00 mg/L | ±10% 或 ±1 mg/L | 0.01 mg/L |
| 溫度 | 0 ~ 50 ℃ | ±0.5 ℃ | 0.1 ℃ |
| 通用指標 | |||
| 輸出方式 | RS-485(Modbus RTU協(xié)議) | ||
| 供電電源 | 12 VDC ±5% | ||
| 防護等級 | IP68(全浸沒式設計) | ||
| 工作環(huán)境 | 0 ~ 45 ℃,非結冰、無強腐蝕性液體 |



