| 參數(shù)類別 | 技術(shù)指標 |
|---|---|
| 溶解氧(DO) | 量程:0~20.00 mg/L;分辨率:0.01 mg/L;精度:±2% FS 或 ±0.3℃(取大者) |
| 氨氮(NH??-N) | 雙量程可選:0~10.00 mg/L 或 0~100.00 mg/L;分辨率:0.01 mg/L;精度:±10% FS 或 ±1 mg/L(取大者),±0.3℃ |
| pH | 量程:0~14.00;分辨率:0.01;精度:±0.1 pH |
| 電導率(EC) | 量程:0~5000 μS/cm;分辨率:1 μS/cm;精度:±1.5% FS 或 ±0.3℃(取大者) |
| 濁度(NTU) | 量程:0~1000.0 NTU;分辨率:0.1 NTU;精度:±3% FS 或 ±0.3℃(取大者) |
| 溫度(T) | 量程:0~50.0℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.3℃ |
| 輸出方式 | RS-485(Modbus RTU協(xié)議) |
| 供電要求 | 12 V DC,功耗 ≤2 W |
| 工作條件 | 環(huán)境溫度:0~40℃;承壓:≤0.2 MPa |
| 存儲溫度 | -5~40℃ |
| 外殼材質(zhì) | 主體:POM工程塑料;電極/關(guān)鍵部件:316L不銹鋼 |
| 安裝方式 | 投入式(沉入式)安裝,標配安裝支架 |
| 防護等級 | IP68(完全防塵,可長期浸水) |












