| 參數(shù)類別 | 指標(biāo)描述 | 值 |
|---|---|---|
| 系統(tǒng) | 工作電源 | (220±22)VAC,(50±1)Hz |
| 系統(tǒng) | 功率 | 30W |
| 系統(tǒng) | 柜體尺寸 | 800mm506mm180mm(標(biāo)配版) |
| 系統(tǒng) | 重量 | 約15Kg |
| 系統(tǒng) | 存儲(chǔ)溫度 | 4℃~+50℃ |
| 系統(tǒng) | 工作溫度 | 4℃~+50℃/-25℃~+50℃(選配溫控加熱防凍模塊) |
| 系統(tǒng) | 工作濕度 | ≤95%RH(無冷凝) |
| 系統(tǒng) | 進(jìn)水流量 | 500~1000 mL/min |
| 系統(tǒng) | 進(jìn)水壓力 | <3kg/cm2 |
| 系統(tǒng) | 通信接口 | RS485 Modbus RTU通訊協(xié)議+空中數(shù)據(jù)接口 |
| 顯示 | 屏幕 | 7寸彩色觸摸屏,中/英文菜單 |
| 濁度 | 測量方法 | 90°光散射法 |
| 濁度 | 量程 | 0-1NTU/0-20NTU/0-100NTU/0-4000NTU |
| 余氯/二氧化氯 | 測量方法 | 安培電流法/極譜法(自動(dòng)溫度和pH補(bǔ)償) |
| pH/ORP | 測量方法 | 電極法(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
| 溫度 | 測量方法 | 熱敏電阻法 |
| 電導(dǎo)率 | 測量方法 | 電導(dǎo)池法(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
| 溶解氧 | 測量方法 | 熒光法(選配覆膜安培電流法) |
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因分析 | 排除方法 |
|---|---|---|
| 濁度值異常升高(排除水源問題) | 1.安裝不當(dāng)使得傳感器光孔進(jìn)水污染 2.流通池內(nèi)部污染 |
1.清潔傳感器光孔玻璃片 2.清潔流通池 |
| 濁度值過低 | 1.光源損壞 2.傳感器內(nèi)部污染 |
1.與我方聯(lián)系更換光源 2.清潔傳感器 |
| 電極數(shù)值不準(zhǔn)確 | 1.維護(hù)不及時(shí) 2.電極損壞 |
1.進(jìn)行電極維護(hù)并重新校準(zhǔn) 2.更換電極并重新校準(zhǔn) |
| 網(wǎng)絡(luò)通信失敗 | 1.現(xiàn)場無線信號(hào)差 2.欠費(fèi) |
1.聯(lián)系運(yùn)營商增加信號(hào)覆蓋或更換安裝位置 2.與我方聯(lián)系進(jìn)行流量充值 |
| RS485無法通信 | 1.信號(hào)線沒有接好 | 1.斷電后重新連接信號(hào)線 |


























