| 參數(shù)類別 | 測(cè)量方法 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 檢測(cè)下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濁度 | 90°光散射法(660nm激光) | 0~20 NTU / 0~100 NTU | ±2% 或 ±0.02 NTU(取大) | 0.001 NTU | T90 ≤120 s | 0.02 NTU |
| 余氯/二氧化氯/臭氧 | DPD比色法(高純?cè)噭?/td> | 0~5 mg/L / 0~20 mg/L | ±0.05 mg/L 或 ±5%(DPD比對(duì)誤差±10%) | 0.01 mg/L | ≤120 s | 0.05 mg/L |
| pH/ORP(選配) | 電極法(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | pH:0~14;ORP:-2000~+2000 mV | pH:±0.1pH 或 ±2%;ORP:±20mV 或 ±2% | pH:0.01;ORP:±1 mV | ≤60 s | — |
| 溫度 | 熱敏電阻法 | 0~50 ℃ | ±0.5 ℃ | 0.1 ℃ | ≤25 s | — |
| 電導(dǎo)率/TDS | 電導(dǎo)池法(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 0~9999 μS/cm | ±1.5% FS | 1 μS/cm | ≤30 s | — |
| ORP | 同pH電極法 | -2000~+2000 mV | ±20 mV 或 ±2% | ±1 mV | ≤60 s | — |

























