| 指標(biāo)項(xiàng) | TL2300 EPA 版本 | TL2310 ISO 版本 |
|---|---|---|
| 顯示屏幕 | 7 寸彩色觸摸屏 | 7 寸彩色觸摸屏 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | USEPA 180.1,HJ 1075-2019 | ISO 7027,DIN EN 27027,HJ 1075-2019 |
| 光源類型 | 鎢燈 | LED 860±30nm |
| 計(jì)量單位 | NTU 和 EBC | FNU 和 NTU |
| 量程范圍 | NTU:0-4000 | NTU/FNU:0-1000 |
| 精確度 | 0-1000NTU:±2%+0.01NTU 1000-4000NTU:±5% |
0-1000FNU/NTU:±2%+0.01FNU/NTU |
| 分辨率 | 0.001NTU/EBC (最低量程) | 0.001NTU/EBC (最低量程) |
| 重復(fù)性 | 讀數(shù)的 1% 加 0.01NTU | 讀數(shù)的 1% 加 0.01NTU |
| 讀數(shù)模式 | 單次、連續(xù)、快速沉降 (RST)、信號(hào)平均、比率模式 | 單次、連續(xù)、快速沉降 (RST)、信號(hào)平均、比率模式 |
| 人機(jī)交互 | 2 個(gè) USB-A 接口 | 2 個(gè) USB-A 接口 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000 個(gè)數(shù)據(jù) (含讀數(shù)、校準(zhǔn)值、驗(yàn)證值) | 2000 個(gè)數(shù)據(jù) (含讀數(shù)、校準(zhǔn)值、驗(yàn)證值) |
| 供電要求 | 100-240VAC,50/60 Hz,3.4A | 100-240VAC,50/60 Hz,3.4A |
| 保修期限 | 一年 | 一年 |
| 貨號(hào) | 描述 |
|---|---|
| LPV444.80.00210 | TL2300 濁度儀及相關(guān)配件,EPA 版本 |
| LPV444.99.00120 | TL2310 濁度儀及相關(guān)配件,ISO 版本 |
| 2662110-CN | Stabcal 校準(zhǔn)組件,100mL |
| 2662100 | Stabcal 校準(zhǔn)組件,500mL |
| 246142-CN | 福爾馬肼標(biāo)液,4000 NTU,100 mL |
| 246149-CN | 福爾馬肼標(biāo)液,4000NTU,500mL |
| 4397500 | 樣品脫氣組件 |
| 4397510 | 樣品過(guò)濾和脫氣組件 |
| LQV161.53.10000 | USB 接口熱敏打印機(jī) |
| 9657100 | 手動(dòng)流通池組件 |
| 9658300 | 自動(dòng)流通池組件 |
| 9647700 | 遮光罩 |
| 4707600 | 擦拭布 |
| 126936-CN | 硅油 |










