0.19 NTU)高頻刷新,標(biāo)識(shí)清晰(含 INESA 品牌及時(shí)間戳,如 2021-07-01 11:19:43),強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)可讀性與溯源性。| 項(xiàng)目 | WZT-701 | WZT-701A |
|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | (0.00–500.0) NTU | (0.00–99.99) NTU(配TGF-05傳感器) (0.0–1000.0) NTU(配TGF-1000傳感器) |
| 分辨率 | 0.01 NTU / 0.1 NTU | 0.01 NTU / 0.1 NTU |
| 基本誤差 | ±10% FS | ±10% 或 ±0.2 NTU(取大值,配TGF-05) ±10% 或 ±2 NTU(取大值,配TGF-1000) |
| 重復(fù)性 | ≤2% | ≤2% |
| 線性誤差 | — | ±2% |
| 零點(diǎn)漂移 | ±0.5% FS / 30 min;±1% FS / 24 h | ±3% FS / 24 h |
| 量程漂移 | ±5% FS / 24 h | ±5% FS / 24 h |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 |
| 供電電源 | AC (220±22) V,(50±1) Hz 或 DC 24 V | AC (220±22) V,(50±1) Hz |
| 傳感器線纜長(zhǎng)度 | 9 m | 2 m |
| 儀表尺寸(寬×高×深)/重量 | 166×166×110 mm / 2 kg | 166×166×110 mm / 2 kg |
| 開孔尺寸 | 138×138 mm | 140×140 mm |
| 進(jìn)出水接口 | 3/8" 快插接頭 | 3/8" 快插接頭 |








