| 參數(shù)類別 | WZB-172 / 175 | WZB-176E |
|---|---|---|
| 光源 | 860 nm 紅外LED | 鎢鹵素?zé)?/td> |
| 測量范圍 | (0.00–9.99) NTU (10.0–99.9) NTU (100–500) NTU |
(0.00–9.99) NTU (10.0–99.9) NTU (100–999) NTU (1000–2000) NTU |
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU(依量程自動切換) | 同左 |
| 示值誤差 | ±6% | ±6% |
| 重復(fù)性 | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 零點漂移 | ±0.5% FS / 30 min | ±0.5% FS / 30 min |
| 穩(wěn)定性 | ±0.5% FS / 30 min | ±0.5% FS / 30 min |
| 校準(zhǔn)點數(shù) | 零點 + 至多4點(2/20/200/500 NTU) | 零點 + 至多6點(2/20/200/500/1000/2000 NTU) |
| 數(shù)據(jù)儲存 | 1000 條 | 2000 條 |
| 顯示屏 | 3.5 英寸彩色液晶屏 | 4.3 英寸彩色電容觸摸屏 |
| 通訊接口 | Micro USB + RS-232(專用打印線) | 同左 |
| 電源系統(tǒng) | 內(nèi)置可充鋰電池(支持PC/移動電源充電)+ 欠壓/充電狀態(tài)實時提示 | 同左 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:5–40 ℃;相對濕度 ≤85% RH(無冷凝) | 同左 |
| 外形尺寸/重量 | 90 × 250 × 90 mm / ≈0.8 kg | 同左 |
| 防護等級 | IP65 | IP65 |



















開票另加稅點,詳細咨詢客服!