| 項(xiàng)目 | DWS-51 | DWS-295F | DWS-296 |
|---|---|---|---|
| 儀器級別 | 0.05 級 | 0.01 級 | — |
| 測量參數(shù) | pNa、[Na?] | pNa、mV、[Na?]、溫度 | pN、NH?-N 濃度、mV、溫度 |
| 測量范圍 | pNa:(0.00~9.00) pNa;[Na?]:(2.3×10?2~2.3×10?) μg/L | pNa:(0.00~9.00) pNa;mV:(-1999~1999) mV;[Na?]:(2.3×10?2~2.3×10?) μg/L;溫度:(-5.0~110.0) ℃ | pN:(0.00~8.00) pN;NH?-N:(0.00~99.9) mg/L & (100~1000) mg/L;mV:(-1800~1800) mV;溫度:(0.0~40.0) ℃ |
| 基本誤差 | pNa:±0.02 pNa;[Na?]換算誤差:±3%讀數(shù) | pNa:±0.01 pNa;[Na?]換算誤差:±1%讀數(shù);溫度:±0.2 ℃;mV:±0.1% FS | pN:±0.01 pN;NH?-N:±1%;mV:±0.1% FS;溫度:±0.3 ℃ |
| 穩(wěn)定性 | — | — | (±0.01 pN)/3h |
| 電源 | AC (220±22) V,(50±1) Hz | DC 9 V,800 mA(內(nèi)正外負(fù)) | 測量單元:AC (220±22) V/(50±1) Hz;控制單元:DC 9 V,800 mA |
| 尺寸(mm);重量(kg) | 290×210×95;1.5 | 280×215×92;1 | 控制單元:300×220×80,1;測量單元:370×380×510,13 |
| 配套電極 | 6801-01 鈉電極 + 6802-01 參比電極 | 6801A 鈉電極 + 6802A 參比電極 + T-818-B-6 溫度電極 | PNH?-3 氨電極 |











開票另加稅點(diǎn),詳細(xì)咨詢客服!