| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 詳細(xì)參數(shù) |
|---|---|
| 操作模式 | 單點(diǎn)測(cè)量、間歇測(cè)量或連續(xù)測(cè)量 |
| 量程 (濁度) | 0.001-4000 NTU |
| 量程 (懸浮物 SS) | 0.001-400 g/L |
| 操作溫度 | 0~60℃ |
| 操作壓力 | 0~10 bar |
| 相對(duì)濕度 | 0~95% |
| 電源要求 | 測(cè)定儀:6 節(jié)可充電型鎳氫電池 (推薦 1.2V/1800mAh) 或 6 個(gè)"AA"標(biāo)準(zhǔn)電池 |
| 一體化充電器 | 115/230Vac,50/60Hz |
| 傳感器電纜長(zhǎng)度 | 10 米 |
| 防護(hù)等級(jí) | 便攜儀:IP55;傳感器:IP68 |
| 輸入電流 | 約 60mA |
| 液接材料 | 傳感器外殼:不銹鋼;傳感器視窗:藍(lán)寶石 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最多存儲(chǔ) 290 個(gè)測(cè)量值 |
| 重量 | 測(cè)定儀:0.6kg;傳感器:1.6kg |
| 尺寸 | 便攜儀:110×230×40mm;傳感器:290x40mm |
| 保修期 | 2 年 |







