| 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)詳情 |
|---|---|
| 光源類型 | 650 nm (EPA標(biāo)準(zhǔn)) 或 850 nm (ISO標(biāo)準(zhǔn)),功率≤1mW(2類激光產(chǎn)品) |
| 測(cè)量量程 | EPA:0~700 NTU/FNU/TE/F/FTU;0~100 mg/L;0~175 EBC ISO:0~1000 NTU/FNU/TE/F/FTU;0~100 mg/L;0~250 EBC |
| 準(zhǔn)確度 | 0~40 NTU:±(2%讀數(shù) + 0.01 NTU) 40~700 NTU:±10%讀數(shù)(基于Formazin標(biāo)準(zhǔn),25℃條件下) |
| 分辨率 | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC / mg/L |
| 重復(fù)性 | <40 NTU:0.002 NTU 或 1%讀數(shù)(取較大值) >40 NTU:優(yōu)于讀數(shù)的3.5% |
| 雜散光 | <10 mNTU |
| 測(cè)量單位 | NTU、FNU、TE/F、FTU、EBC、mg/L、mNTU、mFNU |
| 工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃;濕度:5%~95% RH(無(wú)冷凝) |
| 電源規(guī)格 | 100~240 VAC,50/60 Hz |










