| 參數(shù)項(xiàng)目 | 規(guī)格詳情 |
|---|---|
| 電源 | DC 24V |
| 測(cè)量單位 | NTU |
| 量程 | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU |
| 分辨率 | 0.001NTU |
| 誤差范圍 | ±2%或±0.015NTU(取較大值) |
| 零點(diǎn)漂移 | ≤±0.015NTU |
| 輸出信號(hào) | 4-20mA(支持RS485通訊協(xié)議) |
| 防護(hù)等級(jí) | 變送器IP54 / 傳感器IP68 |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
| 濕度要求 | 相對(duì)濕度5%~95%(無冷凝) |
| 進(jìn)水流量 | 50ml/min~300ml/min |
| 管路接口 | 進(jìn)水口6mm軟管 / 出水口及排污口10mm軟管 |
| 傳感器電纜 | 2米 |
| 變送器尺寸 | 183mm×349mm×113.5mm(寬×高×厚) |
| 傳感器尺寸 | 66mm×145mm×54mm(寬×高×厚) |
| 外殼材料 | 復(fù)合材料 |
| 整機(jī)重量 | 4.5Kg |
| 保修期 | 1年 |















