| 項(xiàng)目 | 脫色搖床 e-E51LD0420 | 微孔板搖床 e-E51LDMP03 | 高速圓周搖床 e-E51LD0403 |
|---|---|---|---|
| 控制方式 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 |
| 圓周直徑 | 20 mm | 3 mm | 3 mm |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 50–300 rpm | 100–1200 rpm* | 100–800 rpm |
| 轉(zhuǎn)速步進(jìn) | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm |
| 速度準(zhǔn)確性 | >100 rpm時(shí)±2%設(shè)定值;<100 rpm時(shí)±2 rpm | 同左 | 同左 |
| 定時(shí)器范圍 | ≤99小時(shí)59分鐘 | ≤99小時(shí)59分鐘 | ≤99小時(shí)59分鐘 |
| 最大承載能力 | 4.0 kg(適配多種錐形瓶組合:如4×500 mL / 6×250 mL / 39×10 mL至3×1 L) | 4塊標(biāo)準(zhǔn)微孔板(含深孔板,Max轉(zhuǎn)速依板型動(dòng)態(tài)調(diào)整) | 4.0 kg(同脫色型容量配置) |
| 托盤尺寸(L×W) | 300 × 222 mm | 280 × 197 mm | 300 × 222 mm |
| 托盤配置 | 標(biāo)配11點(diǎn)位鋁制托盤 + 防滑橡膠墊 | 標(biāo)配4孔位微孔板固定鋁托盤 | 標(biāo)配11點(diǎn)位鋁制托盤 + 防滑橡膠墊 |
| 電機(jī)與驅(qū)動(dòng) | 直流無刷電機(jī) + 三偏心軸平衡驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 同左 | 同左 |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232 | RS232 | RS232 |
| 程序功能 | 8組程序,每組≤5梯度 | 同左 | 同左 |
| 參數(shù)調(diào)用 | 最近5組實(shí)驗(yàn)參數(shù)一鍵調(diào)用 | 同左 | 同左 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 | IP21 | IP21 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 420 × 262 × 119 mm | 420 × 262 × 119 mm | 420 × 262 × 119 mm |
| 凈重 | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| 工作環(huán)境 | -10℃~40℃,≤80% RH(無冷凝) | 同左 | 同左 |
| 輸入電源 | 24 V DC,1.25 A | 24 V DC,1.25 A | 24 V DC,1.25 A |
* 微孔板轉(zhuǎn)速上限隨板型(如96/384孔、深孔板厚度)自動(dòng)優(yōu)化,確保密封性與混勻效果; ** 實(shí)際精度受容器類型、樣品體積及環(huán)境擾動(dòng)影響; * 通過選配「通用安置平臺(tái)(30770938)」可擴(kuò)展至最高3×1 L錐形瓶或39×10 mL小瓶; ** 冷凍環(huán)境使用前須先室溫?zé)釞C(jī)≥30分鐘,實(shí)驗(yàn)結(jié)束后建議移出低溫區(qū)存放,防止結(jié)露損傷電路。












