| 參數(shù) | 差壓 | 單壓 |
|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | -100kPa...0~0.1kPa | 0~0.6kPa...60MPa(表壓) |
| 壓力類型 | 差壓 | 表壓、絕壓 |
| 供電輸出 | (4~20)mA兩線制(12V~42V,一般24V) | (4~20)mA+HART協(xié)議(15V~42V,一般24V) |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.075%FS;±0.1%FS | - |
| 環(huán)境溫度 | (-40~85)℃(帶液晶顯示、氟橡膠密封圈-20-65℃) | (-40~85)℃(帶液晶顯示、氟橡膠密封圈-20-65℃) |
| 介質(zhì)溫度 | (-40~100)℃ | - |
| 存儲(chǔ)溫度 | (-50~85)℃;帶液晶顯示時(shí)(-40~85)℃ | - |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | - |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±0.1%FS/3年 | - |
| 負(fù)載電阻 | R=(U-12)/21mA;U為供電電壓 | - |
| 參數(shù) | 差壓 | 單壓 |
|---|---|---|
| 量程范圍 | -100kPa...0~6kPa...3MPa | -100kPa...0~6kPa...40MPa |
| 壓力類型 | 表壓、差壓 | 表壓、絕壓、密封壓 |
| 供電輸出 | 4~20mA、4~20mA+HART協(xié)議 | 4~20mA+HART協(xié)議 |
| 精度 | ±0.075%FS;±0.1%FS(typ.) | ±0.075%FS |
| 零點(diǎn)溫漂 | ±0.25%FS/55℃ | 0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS可選 |
| 滿量程溫漂 | ±0.5%FS/55℃(@-20℃~70℃,標(biāo)準(zhǔn)量程) | ±0.5%FS/55℃(@-20℃~70℃,標(biāo)準(zhǔn)量程) |
| 環(huán)境溫度 | -30℃~80℃;帶液晶表頭-30℃~70℃ | -30℃~80℃;帶液晶表頭-30℃~70℃ |
| 介質(zhì)溫度 | -40°℃~104℃ | - |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~85℃ | -30℃~70℃ |
| 絕緣電阻 | ≥100MQ/500VDC(200MQ/250'/DC) | ≥100MQ/500VDC(200MQ/250'/DC) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | - |
| 靜壓范圍 | 16MPa、25MPa、40MPa | / |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±0.2%FS/年 | ±0.2%FS/年 |



















