| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | (0-10)KPa |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) |
| 工作電源 | 24VDC |
| 輸出 | (4~20)mA |
| 補(bǔ)償溫度 | -10℃~70℃ |
| 工作溫度 | -10℃~70℃ |
| 介質(zhì)溫度 | -10℃~70℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~125℃ |
| 零點(diǎn)輸出溫度漂移 | ±1.5%FS |
| 滿量程輸出溫度漂移 | ±1.5%FS |
| 過(guò)載壓力 | 150%FS |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ±0.2%FS/年 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms(上升到90%FS) |
| 絕緣電阻 | 200MQ/250VDC |
| 負(fù)載電阻 | (U-8V)/0.021A, U:供電電壓 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |














