| 參數(shù)項(xiàng) | 一體式 | 分體式 |
|---|---|---|
| 測(cè)量變量 | 物位/液位 | 物位/液位 |
| 測(cè)量范圍 | (0~5)m/(0~10)m/(0~15)m | (0~5)m/(0~10)m/(0~15)m |
| 盲區(qū) | ≤0.4m(5m、10m);≤0.6m(15m) | ≤0.3m(5m量程);<0.35m(10m量程);≤0.5m(15m量程) |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.3%FS/±0.5%FS | ±0.3%FS/±0.5%FS |
| 分辨率 | 1mm或0.1%FS(取大者) | 1mm或0.1%FS(取大者) |
| 防護(hù)等級(jí) | 儀表:IP65;探頭:IP68 | 主機(jī):IP65;探頭:IP68 |
| 變送輸出 | (4~20)mA,準(zhǔn)確度0.2%FS;二線制/四線制可選 | 隔離式(4~20)mA,最大負(fù)載500Ω,準(zhǔn)確度±0.2%FS |
| 報(bào)警輸出 | 2路SPST(四線制可選),容量250VAC/3A | 2路SPST標(biāo)配,容量250VAC/3A;可選配4路SPST |
| 通訊輸出 | RS485(四線制可選),Modbus-RTU協(xié)議 | 隔離式RS485,Modbus-RTU協(xié)議 |
| 供電電源 | (18~28)VDC | (100~240)VAC 50/60Hz 或 (18~28)VDC |
| 電氣接口 | M16×1.5纜塞 | M20×1.5纜塞 |
| 過(guò)程壓力 | 0.3MPa | 0.3MPa |
| 工作溫度 | 儀表:(-20~60)℃;探頭:(-20~80)℃ | 儀表:(-20~60)℃;探頭:(-20~80)℃ |
| 貯存溫度 | (-20~80)℃ | (-20~80)℃ |
| 濕度 | 10%~85% | 10%~85% |
品牌信息:杭州美控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 專(zhuān)注過(guò)程自動(dòng)化解決方案 | 45000m2現(xiàn)代化智能廠房 | 年產(chǎn)300000套傳感設(shè)備 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位 | "專(zhuān)精特新"企業(yè) | 擁有近100項(xiàng)技術(shù)專(zhuān)利































