| 參數(shù)名稱 | SIN-MP | SIN-ZP | SIN-DFG |
|---|---|---|---|
| 顯示屏幕 | 2英寸LCD屏 | OLED屏 | 中文液晶顯示 |
| 安裝方式 | 螺紋/法蘭 | 螺紋/法蘭 | 探頭定制安裝 |
| 防護(hù)等級 | IP65(表頭),IP68(探頭) | IP65 | 表頭IP65,探頭IP68 |
| 量程范圍 | 5米/10米 | 1米~20米 | 5米~70米 |
| 測量精度 | ±0.5%FS | ±0.5%FS | ±0.5%~1.0%FS |
| 顯示分辨率 | 1mm/0.1%FS | 1mm | 3mm或0.1%FS |
| 輸出信號 | 4~20mA | 4~20mA | 4~20mA |
| 工作溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~80℃(探頭)/-20~60℃(表頭) |
| 特殊功能 | 自診斷、多檔濾波 | 內(nèi)置溫補(bǔ) | 內(nèi)置溫補(bǔ) |







































以上頁面中數(shù)據(jù),均由我司實(shí)驗(yàn)室提供,如有疑問,請聯(lián)系旺旺客服
杭州聯(lián)測自動化技術(shù)有限公司