| 參數(shù)名稱 | 小盲區(qū)款(WSU100) | 小盲區(qū)款(ZPM) |
|---|---|---|
| 供電電源 | 二線制:(18~28)VDC 三線制:(12~28)VDC |
(12~24)VDC |
| 功耗 | <1.1W(選配無線遠傳功能>4W) | <1.5W(可定制更低功耗) |
| 測量范圍 | 1m、2m | 1m、2m |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.5%FS | ±0.5%FS |
| 盲區(qū) | ≤0.06m | ≤0.06m(1m量程) ≤0.15m(2m量程) |
| 最小顯示分辨率 | 1mm | - |
| 顯示 | 1.5寸LCD顯示屏(帶背光) | OLED中英文菜單(帶自發(fā)光) |
| 輸出 | (4~20)mA,HART,RS485,繼電器輸出 | (4~20)mA,HART,RS485,3路NPN,繼電器輸出 |
| 工作環(huán)境溫度 | (-20~60)℃ | - |
| 防護等級 | IP65 | IP65、IP68(選配) |
| 儲存濕度 | 10%~85% | <80%RH無結(jié)露 |
| 語言 | 中文/英文 | 中文/英文 |
| 安裝方式 | 螺紋安裝/法蘭安裝 | 螺紋安裝/法蘭安裝 |
| 溫度補償 | 自動溫度補償 | 自動溫度補償 |
| 發(fā)射角度 | <9° | <6° |
| 儀表材質(zhì) | ABS工程塑料 | ABS工程塑料 |
| 電氣接口 | M20X1.5-2 | M20X1.5-2 |
| 安裝接口 | M30X1.5 | M30X1.5 |
| 鍵盤 | 三位輕觸鍵 | 三位輕觸鍵 |



















