| 參數(shù)名稱 | 第四代(SIN-MP) | 第三代(SIN-ZP) | 分體式(SIN-ULS-B) |
|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 2寸LCD液晶屏 | OLED屏 | 液晶屏 |
| 量程范圍 | 5米/10米 | 1米(定制)/5米/10米/15米/20米 | 5米/10米/15米/70米(最高) |
| 精度等級 | 0.5%F.S | 0.5%F.S | 0.5%~1.0% |
| 顯示分辨率 | 1mm/0.1%FS(取大值) | 1mm/0.1%FS(取大值) | 3mm/0.1%FS(取大值) |
| 供電方式 | 24VDC兩線制/0.72W | 兩線制18-24V | 220V AC/24V DC |
| 防護(hù)等級 | IP65 | P65 | 探頭IP68表頭IP65 |
| 輸出信號 | 4~20mA/±0.2%FS/250Ω | 4~20mA/±0.2%FS/600Ω | 4~20mA/±0.2%FS/510Ω |
| 通訊功能 | 選配(RS485) | 選配(RS485/232) | 選配(RS485/232) |
| 溫補(bǔ)功能 | 智能實(shí)時(shí)溫補(bǔ) | 內(nèi)置溫補(bǔ) | 內(nèi)置溫補(bǔ) |
| 語言功能 | 中/英文切換 | 中/英文切換 | 中文顯示 |
| 測量盲區(qū) | ≤0.4米 | ≤0.4米(6cm定制) | 0.35米 |
| 工作環(huán)境 | -20~60℃ | -20~60℃ | 探頭-20~80℃/表頭-20~60℃ |
| 特殊功能 | 自診斷、多檔濾波 | - | - |












