| 型號 | 適用場合 | 量程范圍 | 精度 | 過程溫度 | 過程壓力 | 信號輸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN-RD908 | 河道、湖庫、淺灘等 | 0-30米(Max) | ±3mm | -40~130℃ | -0.1~0.3MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD901 | 強腐蝕性液體 | 0-10米(Max) | ±5mm | -40~130℃ | -0.1~0.3MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD902T | 腐蝕性液體、蒸汽等 | 0-20米 | ±10mm | -40~230℃ | -0.1~2.0MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD903 | 固體料、強粉塵等 | 0-70米 | ±20mm/±30mm | -40~250℃ | -0.1~4.0MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD701 | 液體、固體粉料 | 0-30米 | ±5mm~±25mm | -40~250℃ | -0.1~4.0MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-WSR550 | 水、液體、固粉、蒸汽 | 0.08~60m | ±1mm | -40~+150℃ | - | 4-20mA/RS485/MODBUS |
| 型號 | 適用場合 | 量程范圍 | 精度 | 天線類型 | 過程溫度 | 過程壓力 | 信號輸出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN-RD701 | 液體、固體粉料 | 0-30米 | ±5mm~±25mm | 桿式/單纜天線 | -40~250℃ | -0.1~4.0MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD702 | 液體、強腐蝕性液體 | 0-10米 | ±5mm~±10mm | 桿式/四氟纜天線 | -40~200℃ | -0.1~0.3MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD704 | 低介電常數(shù)液體 | 0-6米 | ±5mm | 同軸管式天線 | -40~250℃ | -0.1~4.0MPa | 4-20mA/RS485/HART |
聯(lián)測品牌深耕自動化傳感設備十八年,通過多國權(quán)威機構(gòu)認證,獲多項國家專利。提供全套智慧水務配套儀表及解決方案,助力河道水庫監(jiān)測、城市排水系統(tǒng)等項目實施。
























